Bezorgen of Afhalen
Welkom bij Wok Day & Night! Wij bereiden voor u de lekkerste wok, zorgvuldig en met heerlijke verse ingrediënten. Zin in een late night snack? Geen probleem. Op vrijdag zijn we tot 03:00 uur open zodat u nog langer kunt genieten van onze maaltijden, dag én nacht. We zorgen ervoor dat uw bestelling snel wordt geleverd. Liever bij ons afhalen? Dat kan uiteraard ook. Heeft u een voedselallergie of specifieke wens? Laat het ons weten zodat we hier rekening mee kunnen houden. Uw tevredenheid is heel belangrijk en daarom is uw feedback van harte welkom. Tot gauw bij Wok Day & Night!
Maandag | 14:00 - 03:00 |
Dinsdag | 14:00 - 03:00 |
Woensdag | 14:00 - 03:00 |
Donderdag | 14:00 - 03:00 |
Vrijdag | 14:00 - 03:00 |
Zaterdag | 14:00 - 03:00 |
Zondag | 14:00 - 03:00 |
Maandag | 14:00 - 03:00 |
Dinsdag | 14:00 - 03:00 |
Woensdag | 14:00 - 03:00 |
Donderdag | 14:00 - 03:00 |
Vrijdag | 14:00 - 03:00 |
Zaterdag | 14:00 - 03:00 |
Zondag | 14:00 - 03:00 |
Wij bezorgen bij de volgende postcodes
Postcode | Post code | Wijk | Minimum | Bezorgkosten | Gratis v.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | € 20,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1068 | € 20,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1043 | € 25,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1046 | € 25,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1053 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1054 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1054 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1053 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1058 | € 17,50 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1059 | € 17,50 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1061 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1062 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1063 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1064 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1064 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1066 | € 20,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1069 | € 20,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1051 | € 17,50 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1052 | € 17,50 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1065 | € 15,00 | € 2,50 | € 0,00 | ||||
1056 | € 12,50 | € 1,50 | € 0,00 | ||||
1057 | € 12,50 | € 1,50 | € 0,00 | ||||
1072 | € 30,00 | € 2,00 | € 0,00 | ||||
1077 | € 30,00 | € 2,00 | € 0,00 | ||||
1083 | € 30,00 | € 2,00 | € 0,00 | ||||
1183 | € 35,00 | € 4,00 | € 0,00 | ||||
1118 | € 35,00 | € 10,00 | € 0,00 | ||||
1055 | € 12,50 | € 2,00 | € 0,00 |
= Minimum bestelbedrag | |
= Bezorgkosten |
U kunt bij ons betalen met: iDeal, Creditcard, Contant